La Liga
STANDINGS 2025-26
SEASON
📅
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | L W L W W | — |
| 2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | W W W L W | — |
| 3 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | W L L D W | — |
| 4 | ![]() | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | L W W L W | — |
| 5 | ![]() | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | W L W D W | — |
| 6 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | W D L W W | — |
| 7 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | W L W D L | — |
| 8 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | W W D D W | — |
| 9 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | W W D W L | — |
| 10 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | D L D D L | — |
| 11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | D W W L L | — |
| 12 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | L D L L W | — |
| 13 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | D W L D L | — |
| 14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | L W W D L | — |
| 15 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | L L W W W | — |
| 16 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | L L L L L | — |
| 17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | W L L D W | — |
| 18 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | L W W W L | — |
| 19 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | D L D D L | — |
| 20 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | L L L D L | — |
Champions League Europa League Relegation
Data provided by API-Football




















